Coefficient multiplicateur
Coefficient multiplicateur des légumes secs après cuisson. Ceci vous donnera un indice pour vos préparations. Cette liste non exhaustive sera au fur et à mesure agrémentée.
Ingrédients | Poid a sec | Coefficient | |
Pâtes | 1 Kg | ⇔ | 2.5 |
Orges | 1 Kg | ⇔ | 3.5 |
Riz long cuisson pilaf | 1 Kg | ⇔ | 2.0 |
Polenta | 1 Kg | ⇔ | 7.0 |
Riz rond | 1 Kg | ⇔ | 3.5 |
Lentilles | 1 Kg | ⇔ | 3.0 |
Date de création : 18/08/2020 - 16:46
Page lue 6506 fois